Kuivamuonien ravintosisällöissä noudatetaan nykyään AAFCO:n (Association of American Feed Control Officials) suosituksia. AAFCO on elin, jonka tehtävänä on määritellä lait ja standardit, joita USA:ssa käytetään eläinten rehuissa. Se siis määrittelee minimitarpeet, jotka rehun on tyydytettävä. Aikaisemmin ohjenuorana oli NRC, mutta – ilmeisesti – standardeissa siirryttiin väljempiin, ja tuotannollisesti, halvempiin AAFCO:n suosituksiin. AAFCO:lla ja sen suosituksilla ei ole juridista asemaa Euroopassa, mutta sen suosituksia noudatetaan. Lisäksi sen määräykset ja ohjeet on siirretty monin paikoin suoraan EU:n käyttämiin säädöksiin, kuten esim. miten mikäkin rehun osa on määritelty ja miten se on kerrottava tuoteselosteessa. AAFCO:n suosituksiin olisi suhtauduttava vähimmäissaantisuosituksina, olkoonkin, että usein puhutaan saantisuosituksista. Suositukset esitetään yleensä muodoissa tarvittava määrä per koiran painokilo, per tuotteen kilo tai prosenttiosuus, tai per muuntokelpoinen energia.
2008
| ravintoaine | yksikkö (kuiva-aineesta) | pennut/tiineet min | aikuiset min | maksimi |
| proteiini (raaka-) | % | 22.0 | 18.0 | - |
| arginiini | % | 0.62 | 0.51 | - |
| histidiini | % | 0.22 | 0.18 | - |
| isoleusiini | % | 0.45 | 9.37 | - |
| leusiini | % | 0.77 | 0.63 | - |
| metioniini-kysteiini | % | 0.53 | 0.43 | - |
| fenyylialaniini-tyrosiini | % | 0.89 | 0.73 | - |
| treoniini | % | 0.58 | 0.48 | - |
| tryptofaani | % | 0.20 | 0.16 | - |
| valiini | % | 0.48 | 0.39 | - |
| rasva (raaka-) | % | 8.0 | 5.0 | - |
Mineraalit
| ravintoaine | yksikkö (kuiva-aineesta) | pennut/tiineet min |
aikuiset min | maksimi |
| kalsium | % | 1.0 | 0.6 | 2.5 |
| fosfori | % | 0.8 | 0.5 | 1.6 |
| Ca/P-suhde | % | 1.1 | 1.1 | 2.1 |
| kalium | % | 0.6 | 0.6 | - |
| natrium | % | 0.3 | 0.06 | - |
| kloridi | % | 0.45 | 0.09 | - |
| magnesium | % | 0.04 | 0.04 | 0.3 |
| rauta | mg/kg | 80.0 | 80.0 | 3,000.0 |
| kupari | mg/kg | 5.0 | 5.0 | 250.0 |
| mangaani | mg/kg | 5.0 | 5.0 | - |
| sinkki | mg/kg | 120.0 | 120.0 | 1,000.0 |
| jodi | mg/kg | 1.5 | 1.5 | 50.0 |
| seleeni | mg/kg | 0.11 | 0.11 | 2.0 |
Vitamiinit
| ravintoaine | yksikkö | pennut/tiineet min | aikuiset min | maksimi |
| A-vitamiini | IU/kg | 5,000.0 | 5,000.0 | 250,000.0 |
| D-vitamiini | IU/kg | 500.0 | 500.0 | 5,000.0 |
| E-vitamiini | IU/kg | 50.0 | 50.0 | 1,000.0 |
| B1 – tiamiini | mg/kg | 1.0 | 1.0 | - |
| B2 – riboflaviini | mg/kg | 2.2 | 2.2 | - |
| B5 – pantoteenihappo | mg/kg | 10.0 | 10.0 | - |
| B3 – niasiini | mg/kg | 11.4 | 11.4 | - |
| B6 – pyridoksiini | mg/kg | 1.0 | 1.0 | - |
| B12 – kobalamiini | mg/kg | 0.022 | 0.022 | - |
| foolihappo | mg/kg | 0.81 | 0.18 | - |
| koliini | mg/kg | 1200.0 | 1200.0 | - |
Rasvat
Todellista tarvetta ei ole selvitetty, eikä sen saanti ole vakioitu. Vähimmäismäärä on laskettu välttämättömien rasvahappojen saannin kautta;
- rasvaliukoisten vitamiinien lähteenä
- parantamaan maistuvuutta
- antamaan riittävän energiatiheyden
Rauta
Rautaa, joka on lisätty karbonaattina tai oksidina, ei saisi laskea vähimmäissaantiin niiden huono biosaatavuuden takia (koira ei kykene hyödyntämään rautaa noista lähteistä)
Kupari
Oksidina lisättyä kupari ei saisi laskea vähimmäissaantiin sen huonon biosaatavuuden takia (koira ei kykene hyödyntämään kuparia tuossa muodossa)
Prosessointi
Koska prosessointi voi tuhota jopa 90 % ruuan tiamiinista, niin sitä olisi lisättävä jälkeenpäin, jota turvattaisiin vähimmäissaanti.
Uudet eJulkaisut:




Kerro mielipteesi. Muut kävijät arvostavat sitä. Voit jättää sen nimettömänä, jos haluat. Mutta jos käytät aina samaa tunnusta ja sähköpostiosoitetta, niin yhden hyväksytyn kommentin jälkeen mielipiteesi julkaistaan aina suoraan. Muutoin se siirtyy odottamaan ylläpidon hyväksymistä. Kiitos!